全国污水处理厂工艺数量
省 | 氧化沟 | A/O | A/A/O | 活性污泥 | AZENIT | 二级生化 | SBR | CASS |
北京 | 14 | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 |
天津 | 7 | 10 | 3 | 4 | 2 | |||
河北 | 47 | 13 | 21 | 7 | 6 | 9 | 26 | |
山西 | 25 | 6 | 18 | 10 | 3 | 3 | ||
内蒙古 | 10 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | ||
辽宁 | 2 | 33 | 17 | 4 | 10 | |||
吉林 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | ||
黑龙江 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
上海 | 10 | 11 | 10 | 3 | 3 | |||
江苏 | 41 | 34 | 83 | 44 | 5 | 19 | 8 | |
浙江 | 33 | 18 | 43 | 10 | 1 | 22 | 5 | |
安徽 | 55 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | ||
福建 | 40 | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | ||
江西 | 61 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
山东 | 68 | 14 | 48 | 20 | 8 | 2 | ||
河南 | 100 | 7 | 10 | 16 | 3 | 6 | ||
湖北 | 38 | 9 | 22 | 8 | 7 | 4 | ||
湖南 | 56 | 2 | 17 | 7 | 14 | 7 | ||
广东 | 72 | 3 | 47 | 36 | 2 | 6 | 23 | |
广西 | 28 | 5 | 16 | 1 | 1 | 7 | 15 | |
海南 | 4 | 7 | 4 | 1 | ||||
重庆 | 24 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
四川 | 24 | 6 | 21 | 11 | 4 | 31 | ||
贵州 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
云南 | 16 | 1 | 8 | 4 | 18 | 9 | ||
陕西 | 17 | 3 | 7 | 1 | 8 | 16 | ||
甘肃 | 12 | 2 | 1 | 3 | ||||
青海 | 3 | 3 | 2 | |||||
宁夏 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
新疆 | 8 | 1 | 1 | 16 | 3 |
全国污水处理厂工艺水量
省 | 氧化沟 | A/O | A/A/O | 活性污泥 | AZENIT | 二级生化 | SBR | CASS |
北京 | 58.16 | 7.52 | 67.5 | 151.01 | 3.58 | 9.83 | 4.27 | 3.69 |
天津 | 15.65 | 51.21 | 24.38 | 39.27 | 8.08 | |||
河北 | 111.29 | 68.6 | 82.77 | 33.6 | 40.75 | 15.45 | 40.98 | |
山西 | 47.6 | 9.98 | 21.56 | 40.39 | 6.77 | 2.99 | ||
内蒙古 | 16.64 | 14.65 | 26.1 | 15.5 | 8.25 | 3.94 | ||
辽宁 | 4 | 110.06 | 123.95 | 10.37 | 74.87 | |||
吉林 | 1.3 | 71.16 | 57.12 | 1.2 | 7.66 | 7.59 | ||
黑龙江 | 8.2 | 58.15 | 6.7 | 5.04 | 3.59 | 2.1 | 18.92 | |
上海 | 29.39 | 292.5 | 41.41 | 16.63 | 17.48 | |||
江苏 | 128.37 | 44.55 | 270.11 | 216.81 | 0.48 | 52.42 | 15.54 | |
浙江 | 189.01 | 95.06 | 253.35 | 61.14 | 68.88 | 74.31 | 14.81 | |
安徽 | 205.1 | 1.61 | 63.52 | 17.48 | 14.81 | 9.17 | ||
福建 | 101.57 | 39.46 | 73.34 | 5.9 | 16.92 | 5.51 | ||
江西 | 118.17 | 6.2 | 20.22 | 17.66 | 2.06 | |||
山东 | 252.16 | 36.22 | 257.59 | 57.34 | 20.55 | 3.28 | ||
河南 | 286.45 | 44.59 | 68.86 | 63.22 | 5.5 | 11.89 | ||
湖北 | 116.71 | 2.67 | 145.79 | 104.17 | 9.62 | 6.82 | ||
湖南 | 154.76 | 15.95 | 88.14 | 28.55 | 21.85 | 7.12 | ||
广东 | 292.73 | 2.14 | 325.27 | 227.44 | 0.16 | 20.92 | 82.2 | |
广西 | 73.4 | 11.39 | 83.13 | 9.3 | 0.58 | 17.35 | 12.36 | |
海南 | 5.76 | 19.2 | 2.68 | 0.68 | ||||
重庆 | 52.67 | 38.71 | 69.24 | 0.22 | 8.32 | 2.52 | ||
四川 | 57.59 | 4.72 | 74.07 | 82.14 | 9.2 | 5.84 | ||
贵州 | 9.55 | 4.62 | 4.2 | 12.32 | 5 | 52.8 | ||
云南 | 31.8 | 6.04 | 56.83 | 8.5 | 47.88 | 4.35 | ||
陕西 | 52.23 | 0.75 | 48 | 1 | 24.33 | 16.77 | ||
甘肃 | 16.84 | 12.54 | 3.2 | 5.37 | ||||
青海 | 5.26 | 7.68 | 9.88 | |||||
宁夏 | 19.71 | 6.2 | 0.54 | 11.57 | 1.09 | |||
新疆 | 18.68 | 10 | / | 28.04 | 7.4 |
下一篇:如何识别你身边的废水废气排污口?