型 号 | 溶剂罐(L) | 溶药罐(m3) |
药剂投 加速度(kg/h) |
溶解能力(m3/h) |
电机功率 (kw) |
重量(kg) |
ZX0.25×3 | 25 | 0.75 | 0.75~2.25 | 0.75 | 3×0.25 | 1100 |
0.37 | ||||||
ZX 0.5×3 | 50 | 1.5 | 1.5~4.5 | 1.5 | 3×0.37 | 1300 |
0.37 | ||||||
ZX0.75×3 | 75 | 2.25 | 2.25~6.75 | 2.25 | 3×0.55 | 1600 |
0.37 | ||||||
ZX 1.0×3 | 100 | 3 | 3~9 | 3 | 3×0.75 | 1900 |
0.37 | ||||||
ZX1.25×3 | 125 | 3.75 | 3.75~11.25 | 3.75 | 3x0.75 | 2200 |
0.37 | ||||||
ZX 1.5×3 | 150 | 4.5 | 4.5~13.5 | 4.5 | 3×1.1 | 2500 |
0.37 | ||||||
ZX 1.8×3 | 180 | 5.4 | 5.4~16.2 | 5.4 | 3×1.1 | 2800 |
0.37 | ||||||
ZX2.1×3 | 210 | 6.3 | 6.3~18.9 | 6.3 | 3×1.5 | 3100 |
0.37 |